学号查询、认定志愿时长证明下载(2023年1月起所有的志愿时长):https://www.jluer.cn/verify
(以下信息仅用作公示,不代表本协会志愿时长文件)
证书编号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 认定时长 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
jdzx20234096 | 朱家成 | 文学院暨新闻传播学院 | 02210429 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234097 | 孙礼滨 | 马克思主义学院 | 39220126 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234098 | 高鑫宇 | 白求恩第三临床医学院 | 27220127 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234099 | 王本源 | 生命科学学院 | 27210325 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234100 | 戴天雪 | 生命科学学院 | 13220102 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234101 | 王子毓 | 化学学院 | 12220523 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234102 | 方玉婷 | 行政学院 | 08220106 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234103 | 李昊宸 | 数学学院 | 10220435 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234104 | 李玟 | 商学与管理学院 | 35220407 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234105 | 吕展翼 | 建设工程学院 | 24220427 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234106 | 王祉璇 | 电子科学与工程学院 | 19221601 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234107 | 田震亚 | 白求恩第一临床医学院 | 75210329 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234108 | 岳书鸿 | 电子科学与工程学院 | 19210806 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234109 | 汪全葆 | 行政学院 | 08210325 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234110 | 秦昱欣 | 生物与农业工程学院 | 18210417 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234111 | 刘恒 | 电子科学与工程学院 | 19210411 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234112 | 王严 | 艺术学院 | 04210505 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234113 | 左佳卉 | 通信工程学院 | 20210103 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234114 | 邓竣尹 | 食品科学与工程学院 | 87230305 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234115 | 王海帆 | 机械与航空航天工程学院 | 14230922 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234116 | 杨忠义 | 生物与农业工程学院 | 18230526 | 20 | 2023.09.03 |
jdzx20234117 | 王霄 | 通信工程学院 | 20212310 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234118 | 卢烈剑 | 通信工程学院 | 20212325 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234119 | 姚楷 | 通信工程学院 | 20212218 | 40 | 2023.09.03 |
jdzx20234120 | 左佳卉 | 通信工程学院 | 20210103 | 20 | 2023.09.03 |
没有回复内容